| 标签 | 4周均值 | 本周 | 增幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 广告卡顿加载失败 | 148 | 467 | +215% | |
| 应用启动慢 | 80 | 184 | +130% | |
| 电量消耗快 | 35 | 70 | +100% | |
| 剧集加载慢 | 285 | 533 | +87% | |
| 广告不加载 | 354 | 652 | +84% | |
| 播放卡顿 | 282 | 516 | +83% | |
| 卡顿现象频繁 | 48 | 85 | +79% | |
| 支付过程复杂 | 26 | 46 | +77% | |
| 翻译质量差 | 42 | 70 | +69% | |
| UI:信息太多 | 400 | 673 | +68% | |
| UI:文字太小看不清 | 99 | 163 | +64% | |
| 推送干扰太多 | 28 | 45 | +64% | |
| 画质不高 | 43 | 66 | +54% | |
| 新剧更新迟缓 | 245 | 364 | +48% | |
| 应用崩溃闪退 | 276 | 386 | +40% |
| 标签 | 4周均值 | 本周 | 增幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译质量差 | 21 | 62 | +202% | |
| 上新内容少 | 16 | 26 | +60% | |
| 付费后金币消失 | 42 | 58 | +37% | |
| 应用启动慢 | 18 | 24 | +35% | |
| 无法取消订阅 | 25 | 33 | +33% | |
| 卡顿现象频繁 | 12 | 15 | +28% |
| 标签 | Android 本周 | Android 增幅 | iOS 本周 | iOS 增幅 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广告卡顿加载失败 | 467 | +215% | 4 | -29% | Android 独有问题 |
| 广告不加载 | 652 | +84% | 28 | -16% | Android 独有问题 |
| 播放卡顿 | 516 | +83% | 89 | +1% | Android 独有问题 |
| 剧集加载慢 | 533 | +87% | 55 | -15% | Android 独有问题 |
| 应用启动慢 | 184 | +130% | 24 | +35% | Android 为主,iOS 轻微 |
| 翻译质量差 | 70 | +69% | 62 | +202% | 双端均上升,iOS 更突出 |
| UI:信息太多 | 673 | +68% | 124 | +21% | Android 为主 |
| 电量消耗快 | 70 | +100% | 8 | +18% | Android 独有问题 |
| 应用崩溃闪退 | 386 | +40% | 50 | -7% | Android 独有问题 |
| 付费后金币消失 | 147 | +1% | 58 | +37% | iOS 独有上升 |
7 个标签同步飙升,高度指向 Android 端系统性性能劣化(版本回归 / SDK 更新)
翻译质量差在双端同步飙升,iOS 更突出,可能与近期批量上线新语种内容有关
近 3 周持续走高,03-20 起加速上升,可能与近期 UI 改版相关
iOS 端支付和订阅类问题小幅上升,需关注
| 级别 | 端 | 问题域 | 建议动作 | 负责方 | 核心依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Android | 性能/广告加载 | 紧急排查近期 Android 发版 & 广告 SDK 变更;对比 APM 数据(冷启动、帧率、网络延迟、crash rate);按机型/系统版本拆分分析 | 技术 / 广告SDK | 7 项标签 +40~215% |
| P0 | Android | 电量消耗 | 检查是否因广告加载重试 / 后台进程异常导致 CPU 占用飙升,与性能问题可能同根因 | 技术 | 电量消耗快 +100% |
| P1 | 双端 | 翻译质量 | Review 近期上线内容语种分布及翻译供应商,iOS 端尤为突出(+202%),可能是特定语种批量上线导致 | 本地化团队 | 双端均翻倍+ |
| P2 | Android | UI 信息密度 | 审计 03-20 以来新增弹窗 / 挂件 / 入口位调整;评估信息降噪方案 | 产品 / 设计 | 连续 3 周上升 |
| P2 | iOS | 付费/金币异常 | 检查 iOS 支付回调链路及金币到账逻辑,排查是否存在丢单 | 支付 / 后端 | 金币消失 +37% |