分剧看,10641 健康,10438 / 10896 接近大盘,10536 / 10898 / 10899 仍是早期高风险样本。
共性问题集中在表现层:AI 仿真人接受度 + 演员自然度 + 配音/口型同步。
| book_id | 剧名 | 上架时间 | 评价UV | 差评UV | 整体差评率 | 核心判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42000010641 | Fated to My Ruthless Alpha | 2026-04-29 | 7,020 | 238 | 3.39% | 爆量剧,当前最健康;AI 争议存在,但剧情吸引力能兜住 |
| 42000010438 | 30 Days to be the Mafia King's Bride | 2026-04-27 | 3,421 | 176 | 5.14% | 整体接近大盘,但"不要 AI / 真人更好"反馈集中 |
| 42000010896 | Keeping His Heart and His Baby | 2026-05-04 | 1,324 | 77 | 5.82% | 接近英语大盘,主要问题是配音、口型、声音稳定性 |
| 42000010536 | My Secret Agent Husband | 2026-04-28 | 365 | 39 | 10.68% | 小样本高差评,配音与字幕净好评都偏低 |
| 42000010898 | Doormat No More: Toxic Ex Lick My Feet | 2026-05-05 | 378 | 39 | 10.32% | 高风险,AI 排斥最强,翻拍/替代真人被明确吐槽 |
| 42000010899 | Love The Way You Lie | 2026-05-06 | 107 | 9 | 8.41% | 样本太小,暂不下强定性 |
| 剧集 | 评价UV | 整体差评率 | 剧情差评占比 | 演员差评占比 | 配音差评占比 | 字幕差评占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同期英语大盘 | 233,552 | 5.88% | 44.74% | 31.34% | 12.35% | 11.58% |
| 10641 Fated to My Ruthless Alpha | 7,020 | 3.39% | 28.34% | 31.82% | 24.06% | 15.78% |
| 10438 30 Days to be the Mafia King's Bride | 3,421 | 5.14% | 27.54% | 40.22% | 18.48% | 13.77% |
| 10896 Keeping His Heart and His Baby | 1,324 | 5.82% | 23.24% | 30.28% | 28.87% | 17.61% |
| 10898 Doormat No More: Toxic Ex Lick My Feet | 378 | 10.32% | 24.29% | 38.57% | 22.86% | 14.29% |
| 10536 My Secret Agent Husband | 365 | 10.68% | 23.53% | 30.88% | 26.47% | 19.12% |
| 10899 Love The Way You Lie | 107 | 8.41% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 33.33% |
* 紫色行为同期英语大盘基准值;绿色=优于大盘,橙色=接近风险线,红色=明显高于大盘
| book_id | 手写剧评UV | AI关键词提及率 | 已分类评论UV | 已分类差评UV | 已分类差评率 | 主要文本信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | 191 | 43.46% | 121 | 38 | 31.40% | 喜欢剧情,但 AI 出戏、声音/口音问题较多 |
| 10438 | 160 | 65.00% | 103 | 63 | 61.17% | "Stop using AI""real actors better"集中 |
| 10896 | 59 | 62.71% | 40 | 24 | 60.00% | 配音、声音变化、AI 假感明显 |
| 10536 | 30 | 70.00% | 22 | 14 | 63.64% | 小样本负向集中,AI 接受度偏低 |
| 10898 | 23 | 73.91% | 15 | 13 | 86.67% | AI 排斥最强,翻拍成 AI 被明确反感 |
| 10899 | 4 | 50.00% | 2 | 0 | 0.00% | 样本不足 |
直接表达不要 AI、想看真人演员、AI 内容廉价或出戏
人物表情、肢体、情绪表达僵硬,不像真人
声音和口型不同步、声音变化、口音切换、发音错误
同一场景衣服/伤口/人物状态变化不连续
用户觉得故事套路重复,像同一套剧情换角色
整体差评率(来自结构化评价表)
四维度差评占比(剧情/演员/配音/字幕)
看的是差评选择项结构,不等于该维度差评率。
净好评率
AI关键词提及率(来自 bi.ads_db_ub_video_cmt_di)
注意:分母是手写剧评去重 cmt_id;少量评论可能是正向提及;使用独立词匹配避免误算。
已分类差评率(来自手写剧评 AI 标签表)
无分类/未知/空值不进入分母;不能替代结构化评价的整体差评率。